♦ The Feature of Focal Lens
- Best image comparation
- The pixel resolution is 3.45um
- Low distortion,high uniformity
- The sensor size can match with 2/3″ and 1/1.18″
♦ Models
Please check the item no. for datasheet download
The 5MP Focal Length |
No. | Item No | Sensor size | Focal length | Pixel resolution (um) | Iris (F#) | Mount | Distortion (%) | Relative illumination (%) | Filter screw size | WD(mm) | Dimension(mm) |
1 | SBS-0816-5MP | 2/3″ | 8 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.3% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø37xØ21.6×61.726 |
2 | SBS-1216-5MP | 2/3″ | 12 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.15% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø37×58.926 |
3 | SBS-1616-5MP | 2/3″ | 16 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.1% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø33x32x41.3 |
4 | SBS-2516-5MP | 2/3″ | 25 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.1% | >76% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø33×22.2×47.726 |
5 | SBS-3516-5MP | 2/3″ | 35 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.15% | >76% | M35.5*P0.5 | 150–1500 | Ø33xØ22.2×52.426 |
6 | SBS-5016-5MP | 2/3″ | 50 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.05% | >76% | M30.5*P0.5 | 300-∞ | Ø33xØ20.8×63.626 |
♦ MTF
![]() SBS-0816-5MP |
![]() SBS-1216-5MP |
![]() SBS-1616-5MP |
![]() SBS-2516-5MP |
![]() SBS-3516-5MP |
![]() SBS-5016-5MP |
♦ Distortion
![]() SBS-0816-5MP |
![]() SBS-1216-5MP |
![]() SBS-1616-5MP
|
![]() SBS-2516-5MP
|
![]() SBS-3516-5MP |
![]() SBS-5016-5MP |
♦ RI
![]() SBS-0816-5MP
|
![]() SBS-1216-5MP
|
![]() SBS-1616-5MP
|
![]() SBS-2516-5MP
|
SBS-3516-5MP |
![]() SBS-5016-5MP |
♦ Spot Diagram
![]() SBS-0816-5MP |
![]() SBS-1216-5MP |
![]() SBS-1616-5MP
|
![]() SBS-2516-5MP
|
![]() SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP
|